- CLUBS
- COMPS
No. | PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
Asuka_Sei_Grande(乌鸡)
|
19 | 26.3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 23.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 15.4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 26.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 28.6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 18.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Xeort666(老六)
|
21 | 28.6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out | Registration Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuka_Sei_Grande(乌鸡)
|
36 | 38.9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Registered |
5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
45 | 40 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | Registered | |
38 | 36.8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | Registered | |
8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
29 | 27.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
21 | 28.6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Registered | |
4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Registered | |
28 | 50 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Registered | |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
11 | 18.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
Xeort666(老六)
|
21 | 28.6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | Registered |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
7 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Resigned | |
16 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
14 | 21.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
8 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Resigned | |
8 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Resigned | |
16 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
26 | 46.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
14 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | Resigned | |
8 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Resigned | |
19 | 52.6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | Resigned | |
6 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
12 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Resigned | |
13 | 61.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Resigned | |
18 | 22.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Resigned | |
10 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Resigned | |
31 | 51.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
thegerrard(拉德)
|
25 | 52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Resigned | |
29 | 48.3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | Resigned | |
25 | 44 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Resigned |