- CLUBS
- COMPS
No. | PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 |
Leviathan_1616(Yamada)
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
MrBroccoliiiiiii(Broccoliiiii)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BVB_Secret09(Secret)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pal347(PAL)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out | Registration Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
19 | 15.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Registered | |
Leviathan_1616(Yamada)
|
11 | 18.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Registered |
6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
22 | 18.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
47 | 21.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Registered | |
MrBroccoliiiiiii(Broccoliiiii)
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered |
6 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
38 | 21.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
16 | 18.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
88 | 27.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Registered | |
11 | 36.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
BVB_Secret09(Secret)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered |
pal347(PAL)
|
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered |
champio-ne(ちゃぴお)
|
47 | 38.3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | Resigned |
32 | 40.6 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | Resigned | |
20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Resigned | |
fCs_zK(くるとん)
|
37 | 35.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Resigned | |
47 | 25.5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | Resigned | |
32 | 40.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
Hiding_P15(PJ)
|
52 | 36.5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | Resigned |
hirohirohiyoko(ひよこ)
|
30 | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Resigned |
76 | 32.9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | Resigned | |
JPNsecretMonster(5454 )
|
23 | 47.8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
17 | 11.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Resigned | |
mimisen38(DreamWalkers)
|
70 | 35.7 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | Resigned |
15 | 26.7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Resigned | |
natoyou618(よー)
|
55 | 38.2 | 20 | 6 | 7 | 1 | 0 | Resigned |
33 | 21.2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
28 | 32.1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | Resigned | |
39 | 33.3 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | Resigned | |
31 | 32.3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | Resigned | |
5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Resigned | |
zuzuzunta0(ずんた)
|
24 | 45.8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | Resigned |