- CLUBS
- COMPS
No. | PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 |
daregajuliada(Mertens)
|
5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18 |
Aki12_infantry(Aki)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5 | 60 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 5 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | 5 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
89 | 5 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out | Registration Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 41.5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | Registered | |
11 | 54.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
44 | 40.9 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | Registered | |
61 | 39.3 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
62 | 40.3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | Registered | |
daregajuliada(Mertens)
|
52 | 44.2 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | Registered |
44 | 38.6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | Registered | |
Aki12_infantry(Aki)
|
8 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Registered |
56 | 41.1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
43 | 48.8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | Registered | |
5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
63 | 38.1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | Registered | |
39 | 30.8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | Registered | |
65 | 40 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | Registered | |
Ara-7_2-(アラ)
|
4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
29 | 48.3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | Resigned | |
13 | 69.2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Resigned | |
12 | 41.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Resigned | |
TAKEZO81(Depay)
|
22 | 22.7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
x-_Raizu-_x(えどまる)
|
5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned |