- CLUBS
- COMPS
No. |
PSID |
No.of Participation |
Winning Percentage(%) |
Goal |
Assist |
Cleen Sheet |
Warning |
Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tonitakitani(Tonitakitani)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID |
No.of Participation |
Winning Percentage(%) |
Goal |
Assist |
Cleen Sheet |
Warning |
Out |
Registration Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
16 | 62.5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
4 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
12 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
Tonitakitani(Tonitakitani)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered |
11 | 45.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Registered | |
4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
10 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
11 | 45.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
13 | 46.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Resigned | |
13 | 46.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
8 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Resigned | |
11 | 45.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
11 | 45.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Resigned |