- CLUBS
- COMPS
No. |
PSID |
No.of Participation |
Winning Percentage(%) |
Goal |
Assist |
Cleen Sheet |
Warning |
Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANTZ_Shield(Andrew)
|
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID |
No.of Participation |
Winning Percentage(%) |
Goal |
Assist |
Cleen Sheet |
Warning |
Out |
Registration Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 57.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
8 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
8 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
11 | 45.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | Registered | |
4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
15 | 46.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
7 | 71.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Registered | |
13 | 61.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Registered | |
13 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
17 | 47.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
ANTZ_Shield(Andrew)
|
4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
20 | 45 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
19 | 47.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
15 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered |