- CLUBS
- COMPS
No. |
PSID |
No.of Participation |
Winning Percentage(%) |
Goal |
Assist |
Cleen Sheet |
Warning |
Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANTZ_Shield(Andrew)
|
3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID |
No.of Participation |
Winning Percentage(%) |
Goal |
Assist |
Cleen Sheet |
Warning |
Out |
Registration Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
8 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
12 | 50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | Registered | |
4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
16 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
8 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Registered | |
13 | 61.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Registered | |
13 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
ANTZ_Shield(Andrew)
|
5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered |
3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
21 | 47.6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
20 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
16 | 43.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
14 | 57.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
17 | 47.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Resigned |