- CLUBS
- COMPS
No. |
PSID |
No.of Participation |
Winning Percentage(%) |
Goal |
Assist |
Cleen Sheet |
Warning |
Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
joeandrew02(Andrew)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID |
No.of Participation |
Winning Percentage(%) |
Goal |
Assist |
Cleen Sheet |
Warning |
Out |
Registration Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 58.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
8 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
8 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
9 | 44.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Registered | |
4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
5 | 80 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Registered | |
13 | 61.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Registered | |
13 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
16 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
17 | 47.1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
16 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
joeandrew02(Andrew)
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered |