- CLUBS
- COMPS
No. | PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 |
sqxi5(sqxi5)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 |
KIN_GIN_DONUT_(どーなつさん)
![]() |
6 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
40 |
mifmif225(A.Stewart)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 |
DeV1G0N(NOBUNAGA)
|
6 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 |
ne-v4354(Neomi)
|
6 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
99 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out | Registration Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Registered | |
10 | 80 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | Registered | |
15 | 60 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | Registered | |
11 | 63.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
27 | 66.7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | Registered | |
13 | 46.2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | Registered | |
32 | 65.6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | Registered | |
8 | 62.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Registered | |
37 | 64.9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
34 | 64.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
31 | 64.5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | Registered | |
33 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Registered | |
sqxi5(sqxi5)
|
10 | 60 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Registered |
KIN_GIN_DONUT_(どーなつさん)
|
37 | 64.9 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | Registered |
mifmif225(A.Stewart)
|
14 | 71.4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | Registered |
DeV1G0N(NOBUNAGA)
|
31 | 71 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | Registered |
ne-v4354(Neomi)
|
6 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Registered |
28 | 71.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Registered | |
13 | 53.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Resigned |