- CLUBS
- COMPS
No. | PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cyclopse_(cyclopse_)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HWD_PokokFS(Pokok FS )
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HWD_Vincenzo(ManCrossBar )
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mat_Typo(Mat Typo )
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MrBrightside_888(MrBrightside_888)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out | Registration Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
4 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
Cyclopse_(cyclopse_)
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered |
HWD_PokokFS(Pokok FS )
|
4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered |
HWD_Vincenzo(ManCrossBar )
|
14 | 57.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | Registered |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
4 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
11 | 54.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
Mat_Typo(Mat Typo )
|
6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered |
MrBrightside_888(MrBrightside_888)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered |
14 | 57.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
9 | 55.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Registered | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned |