背番号 | 総合 | PSID | 出場数 | 勝率(%) | ゴール | アシスト | 完封 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
vell_25(ヴェル )
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID | 出場数 | 勝率(%) | ゴール | アシスト | 完封 | 警告 | 退場 | 在籍状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vell_25(ヴェル )
|
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
12 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 在籍中 | |
3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
24 | 62.5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 在籍中 | |
43 | 30.2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 在籍中 | |
13 | 61.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 在籍中 | |
37 | 51.4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 在籍中 | |
36 | 47.2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 在籍中 | |
15 | 53.3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 在籍中 | |
44 | 38.6 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
44 | 43.2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 在籍中 | |
34 | 32.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
butter_0084(おりおん)
|
9 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
12 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 退団 | |
ebi_pool0528(エビプール)
|
8 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
genki_MD_302315(げんき)
|
16 | 56.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 退団 |
3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 退団 | |
Inotchi0024(イノッチ)
|
15 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
12 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 退団 | |
25 | 56 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 退団 | |
16 | 6.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
miracle-boy0-16(ミラクルボーイ)
|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
morokizoku(もろきぞく)
|
28 | 53.6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 退団 |
17 | 5.9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 退団 | |
PUTY-87(プティー)
|
3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
21 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
Riiya29(りーや)
|
16 | 56.3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 退団 |
15 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 退団 | |
uizones_3(おゆい)
|
13 | 61.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
32 | 31.3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
20 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 退団 |