背番号 |
総合 |
PSID |
出場数 |
勝率(%) |
ゴール |
アシスト |
完封 |
警告 |
退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID |
出場数 |
勝率(%) |
ゴール |
アシスト |
完封 |
警告 |
退場 |
在籍状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
22 | 18.2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 在籍中 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
21 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 在籍中 | |
10 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
18 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 在籍中 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 在籍中 | |
6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
18 | 11.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 在籍中 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
15 | 26.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 在籍中 | |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
13 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 在籍中 | |
9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
DXII_PNPN(ロナルドバン)
|
11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
GOAL-HEPING-18(ヘイワ)
|
10 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
jc_Lucifer(JC)
|
22 | 18.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 退団 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
meixi010(メッシ)
|
4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
shikuang2012sh(CDFOX)
|
3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
stargrazer1217(観星)
|
5 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
16 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 |