背番号 | 総合 | PSID | 出場数 | 勝率(%) | ゴール | アシスト | 完封 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
kou9551266(パピー)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID | 出場数 | 勝率(%) | ゴール | アシスト | 完封 | 警告 | 退場 | 在籍状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kou9551266(パピー)
|
39 | 17.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 在籍中 |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 在籍中 | |
49 | 24.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 在籍中 | |
54 | 25.9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 在籍中 | |
21 | 23.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 在籍中 | |
62 | 29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 在籍中 | |
18 | 16.7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
72 | 26.4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 在籍中 | |
39 | 28.2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 在籍中 | |
43 | 32.6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 在籍中 | |
18 | 16.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
62 | 25.8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 在籍中 | |
A5yunana-318-(ふじくん)
|
50 | 24 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 退団 |
acky_taeye0n(アッキー)
|
64 | 26.6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 退団 |
17 | 35.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
8 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
17 | 35.3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 退団 | |
layla-MTv0(れいら)
|
38 | 28.9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 退団 |
11 | 27.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 退団 | |
Ly_Lyum(りり)
|
13 | 15.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 退団 |
PIKO626(ピコ)
|
70 | 25.7 | 10 | 3 | 12 | 1 | 0 | 退団 |