背番号 | 総合 | PSID | 出場数 | 勝率(%) | ゴール | アシスト | 完封 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
Oo_Ackey_oO(アッキー)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID | 出場数 | 勝率(%) | ゴール | アシスト | 完封 | 警告 | 退場 | 在籍状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oo_Ackey_oO(アッキー)
|
13 | 30.8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 |
3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 在籍中 | |
13 | 23.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 在籍中 | |
15 | 26.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
16 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 在籍中 | |
14 | 21.4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 在籍中 | |
13 | 23.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
13 | 23.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 退団 | |
eawall_3(いーうぉーる)
|
9 | 22.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
exgene021(デク)
|
11 | 18.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 退団 |
ktk24bear(クマ)
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
naofro(なおふろ)
|
6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
New-mk1015(エムケー)
|
16 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 退団 |
noraneko0316(ねこ)
|
8 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 退団 |
TOSHI-GRANDE(トシ)
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
tsIII2I02I(サトウ)
|
16 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 退団 |
y4s1k8-ponta(ポンタ)
|
3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 退団 |