背番号 |
総合 |
PSID |
出場数 |
勝率(%) |
ゴール |
アシスト |
完封 |
警告 |
退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID |
出場数 |
勝率(%) |
ゴール |
アシスト |
完封 |
警告 |
退場 |
在籍状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 在籍中 | |
18 | 50 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 在籍中 | |
48 | 43.8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 在籍中 | |
43 | 46.5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 在籍中 | |
22 | 50 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 在籍中 | |
51 | 47.1 | 23 | 15 | 0 | 3 | 0 | 在籍中 | |
21 | 52.4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 在籍中 | |
13 | 30.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
29 | 44.8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 在籍中 | |
20 | 45 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
27 | 48.1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 在籍中 | |
30 | 43.3 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 在籍中 | |
41 | 48.8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 在籍中 | |
18 | 55.6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 在籍中 | |
39 | 46.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 在籍中 | |
40 | 45 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 在籍中 | |
8 | 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 在籍中 | |
55 | 49.1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 在籍中 | |
47 | 46.8 | 20 | 11 | 0 | 2 | 1 | 在籍中 | |
16 | 50 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 退団 | |
Gok-Ran(然少)
|
20 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 退団 |
5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 退団 |