背番号 |
総合 |
PSID |
出場数 |
勝率(%) |
ゴール |
アシスト |
完封 |
警告 |
退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PESHK_JK_KIEM(PESHK_JK_LIEM)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSID |
出場数 |
勝率(%) |
ゴール |
アシスト |
完封 |
警告 |
退場 |
在籍状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
16 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 在籍中 | |
9 | 44.4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 在籍中 | |
18 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 在籍中 | |
16 | 37.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 在籍中 | |
14 | 42.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 在籍中 | |
19 | 42.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 在籍中 | |
19 | 36.8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
PESHK_JK_KIEM(PESHK_JK_LIEM)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 |
15 | 33.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
23 | 39.1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 在籍中 | |
21 | 42.9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 在籍中 | |
9 | 22.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 在籍中 | |
9 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 在籍中 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
13 | 53.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 在籍中 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
13 | 38.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 在籍中 | |
13 | 46.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在籍中 | |
20 | 40 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 在籍中 |