No. | PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out |
---|
PSID | No.of Participation | Winning Percentage(%) | Goal | Assist | Cleen Sheet | Warning | Out | Registration Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 29.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
62 | 41.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Resigned | |
35 | 45.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Resigned | |
4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
14 | 50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
3 | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Resigned | |
24 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Resigned | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
Baiyoke(Baiyoke)
|
58 | 48.3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | Resigned |
39 | 41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
17 | 17.6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Resigned | |
7 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Resigned | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
16 | 31.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Resigned | |
17 | 41.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
10 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
39 | 53.8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Resigned | |
16 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Resigned | |
10 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Resigned | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
FxtBxySlxm(FxtBxySlxm)
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
22 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Resigned | |
1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
14 | 28.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
23 | 17.4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | Resigned | |
8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
19 | 10.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Resigned | |
37 | 43.2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
15 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
23 | 30.4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | Resigned | |
4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
manualvin(manualvin)
|
25 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Resigned | |
MSKG_Azmy(MSKG_Azmy)
|
5 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
MSKG_iburnn(MSKG_iburnn)
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
MSKG_Nuppe(MSKG_Nuppe )
|
7 | 42.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
MSKG_Vortex(MSKG_Vortex)
|
11 | 45.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | Resigned |
20 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
Nesh192021(Nesh192021)
|
4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
15 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Resigned | |
17 | 35.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
Riwn-(Riwn-)
|
10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
26 | 34.6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | Resigned | |
10 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
save_18(save_18)
|
27 | 55.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Resigned |
4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
10 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
35 | 54.3 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
32 | 37.5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
syazwansadan(syazwansadan)
|
29 | 37.9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Resigned |
1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
12 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Resigned | |
13 | 15.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Resigned | |
10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
10 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
yellowzub(yellowzub)
|
4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned |
2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resigned | |
29 | 44.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | Resigned |